| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 14:00 | 14:29 | 29 分鐘 |
2 | 13:38 | 13:51 | 13 分鐘 | |
3 | 11:22 | 11:53 | 30 分鐘 | |
4 | 11:13 | 11:14 | 1 分鐘 | |
5 | 03:12 | 03:33 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 15:38 | 15:49 | 11 分鐘 |
7 | 15:17 | 15:33 | 15 分鐘 | |
8 | 11:25 | 11:31 | 6 分鐘 | |
9 | 11:12 | 11:21 | 9 分鐘 | |
10 | 10:07 | 10:48 | 41 分鐘 | |
11 | 08:40 | 09:49 | 69 分鐘 | |
12 | 03:30 | 03:45 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 15:44 | 16:16 | 32 分鐘 |
14 | 13:08 | 13:38 | 31 分鐘 | |
15 | 12:08 | 12:21 | 13 分鐘 | |
16 | 09:20 | 10:26 | 66 分鐘 | |
17 | 08:55 | 09:16 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 18:11 | 18:28 | 17 分鐘 |
19 | 16:03 | 16:57 | 54 分鐘 | |
20 | 13:13 | 14:09 | 56 分鐘 | |
21 | 12:51 | 13:04 | 14 分鐘 | |
22 | 12:06 | 12:06 | 0 分鐘 | |
23 | 10:43 | 12:04 | 81 分鐘 | |
24 | 00:32 | 03:05 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w782.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |